西裝尺碼表
| 男款西裝外套尺碼表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸圍(cm) | 衣長(cm) |
| 46/M | 44 | 97 | 68 |
| 48/L | 45 | 101 | 70 |
| 50/XL | 46 | 105 | 72 |
| 52/2XL | 47 | 109 | 74 |
| 54/3XL | 48 | 113 | 76 |
| 56/4XL | 50 | 117 | 78 |
| 58/5XL | 51 | 121 | 80 |
| 女款西裝外套尺碼表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸圍(cm) | 衣長(cm) |
| M | 36 | 84 | 58 |
| L | 37 | 88 | 59 |
| XL | 38 | 92 | 60 |
| 2XL | 39 | 96 | 61 |
| 3XL | 40 | 100 | 62 |
| 4XL | 41 | 104 | 63 |
| 5XL | 42 | 108 | 64 |
| 男款西褲尺碼表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 褲長(cm) |
| 29 | 77 | 96 | 106 |
| 30 | 80 | 98 | 106 |
| 31 | 82 | 101 | 108 |
| 32 | 85 | 103 | 108 |
| 33 | 87 | 106 | 108 |
| 34 | 90 | 108 | 110 |
| 36 | 95 | 113 | 110 |
| 38 | 100 | 118 | 110 |
| 女款西褲尺碼表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 褲長(cm) |
| M | 69 | 90 | 100 |
| L | 74 | 94 | 100 |
| XL | 78 | 98 | 101 |
| 2XL | 82 | 102 | 101 |
| 3XL | 86 | 106 | 101 |
| 4XL | 90 | 110 | 102 |
| 5XL | 95 | 114 | 102 |
| 女款西裙尺碼表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 裙長(cm) |
| M | 62 | 82 | 48 |
| L | 66 | 86 | 48 |
| XL | 70 | 90 | 48 |
| 2XL | 74 | 94 | 48 |
| 3XL | 78 | 98 | 48 |
| 4XL | 82 | 102 | 48 |
| 5XL | 86 | 106 | 48 |
| 男款職業恤衫尺碼表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸圍(cm) | 衣長(cm) |
| M | 44 | 100 | 72 |
| L | 46 | 104 | 73 |
| XL | 48 | 108 | 74 |
| 2XL | 50 | 112 | 76 |
| 3XL | 52 | 116 | 78 |
| 4XL | 54 | 120 | 80 |
| 5XL | 57 | 128 | 83 |
| 女款職業恤衫尺碼表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸圍(cm) | 衣長(cm) |
| M | 39 | 92 | 62 |
| L | 40 | 96 | 63 |
| XL | 41 | 100 | 64 |
| 2XL | 42 | 104 | 65 |
| 3XL | 43 | 108 | 67 |
| 4XL | 44 | 112 | 68 |
| 5XL | 45 | 116 | 69 |
天絲羊毛四季款(輕盈透氣西裝)
熱銷【抗皺耐磨通勤西裝】專為秋冬商務打造!採用380g厚實高克重TR面料,版型硬朗筆挺、自帶高垂墜感。超強抗皺回彈力,久坐通勤不易起褶,日常打理極輕鬆。標準男女同款西裝外套設計,是上班族商務正裝與企業職業制服的最高CP值推薦,穿出乾淨俐落職場形象。
















